أسعار صرف العملات
يتم تحديثها يوميًا لراحتك
| العملة | نشتري | نبيع |
|---|---|---|
USD دولار أمريكي | 0.7080 | 0.7100 |
EUR يورو | 0.8120 | 0.8240 |
GBP جنيه إسترليني | 0.9390 | 0.9500 |
SAR ريال سعودي | 0.1870 | 0.1890 |
AED درهم إماراتي | 0.1923 | 0.1935 |
QAR ريال قطري | 0.1890 | 0.1940 |
KWD دينار كويتي | 2.2000 | 2.3000 |
BHD دينار بحريني | 1.8670 | 1.8800 |
OMR ريال عماني | 1.8300 | 1.8400 |
EGP جنيه مصري | 0.0135 | 0.0165 |
| العملة | السعر النقدي | سعر الحساب البنكي |
|---|---|---|
BDT تاكا بنغلاديشية | 171.3000 | 171.5700 |
INR روبية هندية | 133.9700 | 133.9700 |
LKR روبية سريلانكية | 464.3900 | 464.3900 |
PKR روبية باكستانية | 393.5000 | 393.5000 |
NPR روبية نيبالية | 212.9100 | 212.9100 |
MMK كيات ميانمار | 5488.0000 | 5488.0000 |
MGA أرياري مدغشقري | 5808.0000 | 5808.0000 |
آخر تحديث: ٩/٦/٢٠٢٦، ٧:٣٥:٢٥ ص
محول العملات
الأسعار قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يرجى الاتصال بنا للحصول على الأسعار الدقيقة.